CB1010 | 有机硅 | 白色 | 膏状 | 1.0 | ≤0.32(200℃/8h) | 2.0±0.2 | 60000~320000 | 200~300 |
CB1010F | 有机硅 | 白色 | 粘稠状 | 1.10 | 0.25 | 2.10 | 442670 | / |
CB1010L | 有机硅 | 白色 | 半流动 | ≥1.0 | 0.38 | 2.09±0.05 | 45000~55000 | / |
CB1020 | 有机硅 | 白色 | 膏状 | ≥2.0 | ≤0.14(200℃/8h) | 2.9±0.2 | 55000~75000 | 300 |
CB1030 | 有机硅 | 灰色 | 膏状 | ≥3.0 | ≤0.37(200℃/8h) | 3.2±0.2 | 490000~2300000 | 200~300 |
CB1040 | 有机硅 | 灰色 | 膏状 | ≥4.0 | ≤0.50(200℃/8h) | 2.95±0.05 | 70000~320000 | 200~300 |
投诉监督:admin@sirnice.com
友情链接:
三防胶
灌封胶
导热硅脂
结构胶
施奈仕网站均为原创设计,所有版面.图片.创意均已申请国家知识产权保护,尊重知识,请勿模仿,如有仿冒,盗用必究