CA1001 | 有机硅 | 微黄透明 | 流动 | 70±3 | 5~10 min | 1.10±0.02 | 700~1200 | 65±5 A |
CA1002 | 有机硅 | 黄色 | 流动 | >98 | <10 min | 1.00±0.02 | 300~500 | 50±5A |
CA1003 | 有机硅 | 透明 | 流动 | 38±3 | 5~10 min | 0.81±0.02 | 100~200 | / |
CA1005D | 有机硅 | 半透明 | 流动 | 39±3 | 8~15 min | 0.87±0.02 | 80±5 | / |
CA1006 | 有机硅 | 半透明 | 流动 | ≥95 | 10~15 min | 0.95±0.02 | 1100~1400 | 20±5 A |
CA1006F | 有机硅 | 半透明 | 流动 | ≥95 | 10~15 | 0.95±0.02 | 1100~1400 | 20±5 |
CA3001M | 丙烯酸 | 透明 | 流动 | 30±3 | 5~10 min | 0.98±0.02 | 60~100 | / |
CA4001 | 聚氨酯 | 半透明 | 流动 | 45±3 | 6~10 min | 0.96±0.02 | 90~130 | 60±5 A |
CA4002 | 聚氨酯 | 褐色透明 | 流动 | 48±3 | 20~25 min | 0.9±0.02 | 180~220 | 60±5 A |
CA5001 | 橡胶系 | 黄色透明 | 流动 | 22±2 | 2~5 min | 0.82±0.02 | 200~300 | 55±5 A |
CA6001 | 聚氨酯 | 透明 | 流动 | / | / | 1.08±0.02 | 200~300 | 65±5 D |
CA6003 | 聚氨酯 | 褐色半透明 | 流动 | 37±2 | 3~8 min | 0.87±0.02 | 40~60 | 50±5 A |
CA6003H | 聚氨酯 | 褐色 | 流动 | 50±3 | 3~5 min | 0.88~0.02 | 100~130 | 60 A |
投诉监督:admin@sirnice.com
友情链接:
三防胶
灌封胶
导热硅脂
结构胶
施奈仕网站均为原创设计,所有版面.图片.创意均已申请国家知识产权保护,尊重知识,请勿模仿,如有仿冒,盗用必究