CD1001 | 有机硅 | 半透明 | 半流动 | 室温固化 | 8~10 min | 1.10±0.02 | 50000~70000 | 15±5A |
CD1002 | 有机硅 | 白色 | 半流动 | 室温固化 | ≤20 min | 1.44±0.02 | 50000~90000 | 58±5A |
CD1010 | 有机硅 | 透明 | 流动 | 室温固化 | 3~11 min | 1.00±0.02 | 17000~23000 | 25±5 A |
CD1011 | 有机硅 | 半透明 | 半流动 | 室温固化 | <10 min | 1.04±0.02 | 60000~70000 | 20±5 A |
CD1012 | 有机硅 | 半透明 | 膏状 | 室温固化 | 2~5 min | 1.04±0.02 | 500000~700000 | 20±5A |
CD1013 | 有机硅 | 黑色 | 半流动 | 室温固化 | ≤20 min | 1.43±0.02 | 20000~50000 | 35±5 A |
CD1020 | 有机硅 | 半透明 | 流动 | 室温固化 | 10~20 min | 1.00±0.02 | 3000~5000 | 20±5 A |
CD1021 | 有机硅 | 黑色 | 半流动 | 室温固化 | 8~15 min | 1.22±0.02 | 25000~35000 | 25±5 A |
CD1022 | 有机硅 | 白/黑 | 膏状 | 室温固化 | 20~30 min | 1.42±0.02 | 400000~500000 | 30±5 A |
CD1023 | 有机硅 | 黑色 | 半流动 | 室温固化 | 6~10 min | 1.20±0.02 | 15000~25000 | 40±5 A |
CD1024 | 有机硅 | 半透明 | 膏状 | 室温固化 | 15~25 min | 1.05±0.05 | 不垂流 | 25~35 A |
CD1030 | 有机硅 | 透明 | 半流动 | 室温固化 | 8~15 min | 0.96±0.02 | 40000~50000 | 25±5 A |
CD1031 | 有机硅 | 半透明 | 膏状 | 室温固化 | 10~15 min | 1.00±0.02 | 300000~500000 | 25±5 A |
CD1032 | 有机硅 | 红色 | 半流动 | 室温固化 | 10~20 min | 1.06±0.02 | 50000~60000 | 25±5 A |
CD1050 | 有机硅 | 黑/白 | 膏状 | 室温固化 | 3~7 min | 1.45~1.60 | 不垂流 | 45~55 A |
CD2010 | 环氧树脂 | 黑色 | 膏状 | 加热固化 | 1 h@120℃ | 1.48±0.02 | 60000~90000 | 85±5 D |
CD2014 | 环氧树脂 | 黑色 | 膏状 | 加热固化 | 1h@120℃ | 1.54±0.02 | 13000~16000 | 80±5 D |
CD5020 | 合成橡胶 | 黄色 | 流动 | 室温固化 | 1~3 min | 0.96±0.02 | 10000~12000 | / |
CD5030 | 合成橡胶 | 半透明 | 流动 | 室温固化 | 1~3 min | 1.19±0.02 | 1700~2000 | / |
CD5033M | 合成橡胶 | 半透明 | 流动 | 室温固化 | 1~3 min | 0.82±0.02 | 500~700 | / |
CD6001 | 合成树脂 | 白色 | 固态 | 湿气固化 | 3~5 min | 1.15士0.02 | 9000~15000 | 80±5 A |
CD6002 | 合成树脂 | 白色 | 固体 | 湿气固化 | 5~10 min | 1.10±0.02 | 3000~5000 | 80±5 A |
投诉监督:admin@sirnice.com
友情链接:
三防胶
灌封胶
导热硅脂
结构胶
施奈仕网站均为原创设计,所有版面.图片.创意均已申请国家知识产权保护,尊重知识,请勿模仿,如有仿冒,盗用必究