CA2001 | 有机硅 | 灰色 | 流动 | 1:1 | 40~80 min | 1.50±0.05 | 2500~3500 | 50±5 A |
CC1002 | 有机硅 | 透明 | 膏状 | 1:1 | 30~40 min | 0.98±0.02 | 900~1200 | / |
CC1003Q | 有机硅 | 灰色 | 流动 | 1:1 | 60~90 min | 1.50±0.05 | 2000~3000 | 55±5 A |
CC1004 | 有机硅 | 粉色 | 流动 | 1:1 | 60~90 min | 3.0±0.05 | 10000~13000 | 30±5 A |
CC1006 | 有机硅 | 粉色 | 流动 | 1:1 | 40~90 min | 2.7±0.05 | 4000~7000 | 60±5 A |
CC1006D | 有机硅 | 灰色 | 流动 | 1:1 | 60~80 min | 2.45±0.05 | 4000~6000 | 80±5 A |
CC1006G | 有机硅 | 灰色 | 流动 | 1:1 | 30~60 min | 2.78±0.05 | 5000~6000 | 35±5 A |
CC1007 | 有机硅 | 透明 | 流动 | 1:1 | 30~50 min | 1.00±0.05 | 700~1000 | 15±5 A |
CC2024 | 环氧树脂 | 透明 | 流动 | 1:1 | 240~360min | 1.10~1.20 | 200~500 | 80~90 D |
CC4001RH | 聚氨酯 | 黄色 | 流动 | 1:1 | 8~12 min | 1.05±0.05 | 300~600 | 35±5 Shore A |
CC4002 | 聚氨酯 | 透明 | 流动 | 1:1 | 20~40 min | 1.05±0.05 | 900~1200 | 45±5 A |
CC4021 | 聚氨酯 | 黑色 | 流动 | 1:1 | 40~100 min | 1.08±0.05 | 120~200 | 50±5 A |
投诉监督:admin@sirnice.com
友情链接:
三防胶
灌封胶
导热硅脂
结构胶
施奈仕网站均为原创设计,所有版面.图片.创意均已申请国家知识产权保护,尊重知识,请勿模仿,如有仿冒,盗用必究