CC1002 | 有机硅 | 透明 | 膏状 | 1:1 | 30~40 min | 0.98±0.02 | 900~1200 | / |
CC1005 | 有机硅 | 透明 | 流动 | 10:1 | 4~5 h | 1.00±0.05 | 2500~4000 | 40±5 A |
CC1007 | 有机硅 | 透明 | 流动 | 1:1 | 30~50 min | 1.00±0.05 | 700~1000 | 15±5 A |
CC1011 | 有机硅 | 透明 | 流动 | 10:1 | 30~50 min | 1.00±0.05 | 1200~1400 | 20±5 A |
CC2002 | 环氧树脂 | 透明 | 流动 | 3:1 | 5~6 h | 1.16±0.05 | 200~300 | 80±5 D |
CC2002Q | 环氧树脂 | 透明 | 流动 | 2:1 | 20~30min | 1.08±0.05 | 140~200 | 70±5 D |
CC2024 | 环氧树脂 | 透明 | 流动 | 1:1 | 240~360min | 1.10~1.20 | 200~500 | 80~90 D |
CC4002 | 聚氨酯 | 透明 | 流动 | 1:1 | 20~40 min | 1.05±0.05 | 900~1200 | 45±5 A |
投诉监督:admin@sirnice.com
友情链接:
三防胶
灌封胶
导热硅脂
结构胶
施奈仕网站均为原创设计,所有版面.图片.创意均已申请国家知识产权保护,尊重知识,请勿模仿,如有仿冒,盗用必究