CC4001GW | 聚氨酯 | 黄色 | 流动 | 5:1 | 20~50 min | 1.48±0.05 | 400~800 | 75±5 A |
CC4001RH | 聚氨酯 | 黄色 | 流动 | 1:1 | 8~12 min | 1.05±0.05 | 300~600 | 35±5 Shore A |
CC4002 | 聚氨酯 | 透明 | 流动 | 1:1 | 20~40 min | 1.05±0.05 | 900~1200 | 45±5 A |
CC4010 | 聚氨酯 | 白色/黑色 | 流动 | 5:1 | 30~60 min | 1.35~1.45 | 500~1200 | 75~85 A |
CC4011 | 聚氨酯 | 黑色 | 流动 | 5:1 | 10~30min | 1.60±0.05 | 1000~2000 | 75±5 A |
CC4021 | 聚氨酯 | 黑色 | 流动 | 1:1 | 40~100 min | 1.08±0.05 | 120~200 | 50±5 A |
CC4022 | 聚氨酯 | 黑色 | 流动 | 3:10 | 50~70 min | 1.50±0.05 | 500~800 | 80±5 A |
CC4026 | 聚氨酯 | 黑色 | 流动 | 5:1 | 15~30 min | 1.45±0.05 | 1000~1500 | 85±5 A |
CC4028 | 聚氨酯 | 黑色/琥珀色 | 流动 | 3 :1 | 20~50 min | 1.25±0.05 | 800~1300 | 40±5 D |
CC4029 | 聚氨酯 | 黑色 | 流动 | 7:1 | 30~60 | 1.80±0.05 | 2000~4000 | 85±5 |
CC4030 | 聚氨酯 | 白色 | 流动 | 1:5 | 5~15 min | 1.45±0.05 | 1400~1600 | 70±5 A |
投诉监督:admin@sirnice.com
友情链接:
三防胶
灌封胶
导热硅脂
结构胶
施奈仕网站均为原创设计,所有版面.图片.创意均已申请国家知识产权保护,尊重知识,请勿模仿,如有仿冒,盗用必究