服务热线:4006-212-858

灌封胶

CC2000P 环氧树脂 黑色 流动 5:1 40~80 min 1.65±0.05 1000~2000 85±5 D
CC2008 环氧树脂 黑色 流动 5:1 30~60 min 1.60±0.05 1500~2500 75±5 A
CC2010 环氧树脂 黑色 流动 5:1 50~80 min 1.80±0.05 2000~6000 80±5 D
CC2012 环氧树脂 黑色 流动 5:1 40~60 min 1.65±0.05 1500~2500 85±5 D
CC2020 环氧树脂 黑色 流动 5:1 40~80 min 1.60±0.05 1000~2500 80±5 D
CC4011 聚氨酯 黑色 流动 5:1 30~50min 1.60±0.05 400~800 75±5 A
CC4026 聚氨酯 黑色 流动 5:1 30~60 min 1.45±0.05 1000~1500 85±5 A

投诉监督:admin@sirnice.com
友情链接: 三防胶   灌封胶   导热硅脂   结构胶  

施奈仕网站均为原创设计,所有版面.图片.创意均已申请国家知识产权保护,尊重知识,请勿模仿,如有仿冒,盗用必究

施奈仕集团    Copyright2006-2024 All rightsreserved  粤ICP备17015279号

粤公网安备 44030502007124号

扫一扫 立即咨询
首 页 电防胶 灌封胶 产品中心 解决方案 技术百科 案例新闻 关于我们